Seaforth Sportfishing
San Diego, CA

1717 Quivira Road
San Diego, CA 92109
Contact
Phone: (619) 224-3383Website: https://www.seaforthlanding.com
Email:
Tide Chart
Seaforth Sportfishing Fleet
Historical Data
Fish Counts for July 2025 | |||
Date | Boats | Anglers | Fish Count |
July 01, 2025 | 3 Boats 5 Trips |
157 Anglers | 83 Bluefin Tuna, 50 Calico Bass, 17 Rockfish, 8 Bonito, 7 Yellowtail, 3 Sheephead, 1 Barracuda, 165 Calico Bass Released |
July 02, 2025 | 6 Boats 8 Trips |
243 Anglers | 201 Rockfish, 113 Bluefin Tuna, 14 Vermilion Rockfish, 10 Calico Bass, 7 Sculpin, 7 Whitefish, 2 Lingcod, 2 Yellowtail, 1 Sand Bass, 1 Halibut, 35 Calico Bass Released |
July 03, 2025 | 5 Boats 7 Trips |
216 Anglers | 441 Rockfish, 175 Bluefin Tuna, 45 Whitefish, 39 Yellowtail, 28 Vermilion Rockfish, 13 Sculpin, 10 Calico Bass, 7 Sand Bass, 5 Sheephead, 2 Bonito, 1 Lingcod, 20 Calico Bass Released |
July 04, 2025 | 5 Boats 7 Trips |
214 Anglers | 201 Bluefin Tuna, 119 Calico Bass, 113 Rockfish, 31 Vermilion Rockfish, 28 Yellowtail, 8 Whitefish, 8 Bonito, 4 Sand Bass, 2 Halibut, 2 Sculpin, 1 White Seabass, 200 Calico Bass Released |
July 05, 2025 | 5 Boats 7 Trips |
204 Anglers | 197 Calico Bass, 97 Rockfish, 59 Bluefin Tuna, 51 Whitefish, 35 Vermilion Rockfish, 11 Sand Bass, 5 Yellowtail, 5 Sculpin, 2 Yellowfin Tuna, 1 White Seabass, 1 Sheephead, 1 Lingcod, 520 Calico Bass Released, 20 Sand Bass Released, 1 White Seabass Released |
July 06, 2025 | 4 Boats 6 Trips |
246 Anglers | 208 Sand Bass, 172 Calico Bass, 51 Rockfish, 26 Whitefish, 20 Bluefin Tuna, 4 Yellowtail, 2 Sheephead, 420 Calico Bass Released, 9 White Seabass Released |
July 07, 2025 | 8 Boats 10 Trips |
244 Anglers | 452 Sand Bass, 229 Bluefin Tuna, 49 Yellowtail, 37 Rockfish, 35 Calico Bass, 24 Vermilion Rockfish, 10 Sheephead, 9 Whitefish, 2 Yellowfin Tuna, 100 Sand Bass Released |
July 08, 2025 | 4 Boats 7 Trips |
181 Anglers | 458 Sand Bass, 92 Bluefin Tuna, 54 Vermilion Rockfish, 22 Rockfish, 1 Barracuda, 200 Sand Bass Released |
July 09, 2025 | 6 Boats 8 Trips |
244 Anglers | 648 Sand Bass, 65 Bluefin Tuna, 47 Yellowtail, 12 Rockfish, 3 Sculpin |
July 10, 2025 | 6 Boats 9 Trips |
195 Anglers | 524 Sand Bass, 98 Bluefin Tuna, 47 Rockfish, 40 Yellowtail, 6 Calico Bass, 1 Barracuda, 50 Calico Bass Released |
July 11, 2025 | 6 Boats 8 Trips |
259 Anglers | 568 Sand Bass, 38 Yellowtail, 14 Bluefin Tuna, 4 Sculpin, 2 Barracuda, 1 Whitefish |
July 12, 2025 | 4 Boats 6 Trips |
212 Anglers | 733 Sand Bass, 76 Bluefin Tuna, 39 Yellowtail, 27 Calico Bass, 1 Sculpin, 1 Rockfish, 1 Sheephead, 125 Calico Bass Released, 3 White Seabass Released |
July 13, 2025 | 6 Boats 8 Trips |
237 Anglers | 214 Sand Bass, 209 Bluefin Tuna, 116 Yellowtail, 30 Calico Bass, 29 Rockfish, 3 Bonito, 2 Sculpin, 1 White Seabass, 80 Calico Bass Released, 20 White Seabass Released |
July 14, 2025 | 5 Boats 8 Trips |
224 Anglers | 320 Sand Bass, 89 Bluefin Tuna, 59 Calico Bass, 23 Rockfish, 14 Yellowtail, 4 Sheephead, 2 Sculpin, 1 Barracuda, 130 Calico Bass Released |
July 15, 2025 | 9 Boats 11 Trips |
225 Anglers | 307 Sand Bass, 244 Bluefin Tuna, 39 Yellowtail, 12 Whitefish, 4 Sculpin, 4 Calico Bass, 2 Barracuda, 1 Bonito, 1 Halibut |
July 16, 2025 | 3 Boats 5 Trips |
162 Anglers | 191 Sand Bass, 61 Bluefin Tuna, 25 Calico Bass, 24 Rockfish, 8 Yellowtail, 1 Sculpin, 175 Calico Bass Released |
July 17, 2025 | 7 Boats 9 Trips |
219 Anglers | 252 Bluefin Tuna, 100 Sand Bass, 97 Calico Bass, 75 Vermilion Rockfish, 28 Yellowtail, 8 Rockfish, 1 Yellowfin Tuna, 250 Calico Bass Released, 2 White Seabass Released |
July 18, 2025 | 8 Boats 10 Trips |
253 Anglers | 143 Bluefin Tuna, 130 Rockfish, 116 Yellowtail, 73 Calico Bass, 31 Vermilion Rockfish, 10 Bonito, 8 Sheephead, 6 Sand Bass, 4 Whitefish, 1 Barracuda, 1 Sculpin, 225 Calico Bass Released |
July 19, 2025 | 5 Boats 7 Trips |
194 Anglers | 120 Bluefin Tuna, 113 Yellowtail, 64 Calico Bass, 16 Rockfish, 14 Barracuda, 9 Sheephead, 3 Whitefish, 1 Bonito, 1 Yellowfin Tuna, 250 Calico Bass Released |
July 20, 2025 | 6 Boats 8 Trips |
274 Anglers | 337 Bluefin Tuna, 153 Calico Bass, 128 Yellowtail, 19 Rockfish, 4 Sand Bass, 3 Sheephead, 1 Halibut, 1 White Seabass, 1 Sculpin, 500 Calico Bass Released |
July 21, 2025 | 7 Boats 9 Trips |
248 Anglers | 297 Bluefin Tuna, 145 Yellowtail, 141 Calico Bass, 46 Rockfish, 10 Vermilion Rockfish, 8 Sand Bass, 4 Sculpin, 1 Sheephead, 375 Calico Bass Released |
July 22, 2025 | 5 Boats 7 Trips |
204 Anglers | 164 Yellowtail, 127 Bluefin Tuna, 54 Calico Bass, 35 Rockfish, 11 Sand Bass, 5 Vermilion Rockfish, 3 Sculpin, 2 Sheephead, 1 Barracuda, 275 Calico Bass Released |
July 23, 2025 | 4 Boats 6 Trips |
153 Anglers | 71 Bluefin Tuna, 69 Calico Bass, 22 Yellowtail, 8 Rockfish, 7 Sand Bass, 4 Sheephead, 3 Whitefish, 1 Sculpin, 1 Barracuda, 1 Opah, 75 Calico Bass Released |
July 24, 2025 | 3 Boats 5 Trips |
142 Anglers | 86 Calico Bass, 56 Yellowtail, 27 Rockfish, 20 Bluefin Tuna, 10 Whitefish, 3 Sand Bass, 3 Sheephead, 3 Sculpin, 2 Barracuda, 2 White Seabass, 1 Bonito, 225 Calico Bass Released, 40 Barracuda Released |
July 25, 2025 | 8 Boats 10 Trips |
233 Anglers | 393 Yellowtail, 331 Bluefin Tuna, 15 Calico Bass, 7 Rockfish, 6 Bonito, 1 Lingcod, 1 Sand Bass |
July 26, 2025 | 4 Boats 5 Trips |
102 Anglers | 88 Yellowtail, 53 Calico Bass, 12 Vermilion Rockfish, 8 Rockfish, 2 Bonito, 2 Bluefin Tuna, 1 Barracuda, 1 Sheephead, 1 Whitefish, 150 Calico Bass Released |
Trip Photos
Annual Landing Totals | ||
Fish | 2025 | 2024 |
Barracuda | 108 | 1,083 |
Bluefin Tuna | 6,195 | 14,905 |
Bonito | 1,876 | 6,215 |
Calico Bass | 10,452 | 18,866 |
Lingcod | 854 | 373 |
Rockfish | 14,375 | 35,486 |
Sand Bass | 5,705 | 3,956 |
Sculpin | 880 | 898 |
Sheephead | 460 | 948 |
Vermilion Rockfish | 2,256 | 3,740 |
Whitefish | 7,427 | 10,798 |
Yellowfin Tuna | 6 | 1,685 |
Yellowtail | 2,553 | 11,138 |

www.SanDiegoFishReports.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net