Oceanside Sea Center
Oceanside, CA
Oceanside Sea Center315 Harbor Drive South
Oceanside, CA 92054
Contact
Phone: (760) 450-0403Website: https://www.oceansideseacenter.com
Email: info@oceansideseacenter.com
Tide Chart
Oceanside Sea Center Fleet
| Fish Counts for June 2nd, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Southern Cal | 1/2 Day AM | 25 | 170 Calico Bass Released, 11 Calico Bass, 5 Rockfish, 1 Sheephead | |
| Oceanside Sea Center Dock Totals | ||||
| 1 Boats | 1 Trips | 25 Anglers | 11 Calico Bass, 5 Rockfish, 1 Sheephead, 170 Calico Bass Released | |
| As of 2:30 PM June 2nd, 2026 | ||||
Trip Photos
| Annual Landing Totals | ||
| Fish | 2026 | 2025 |
| Bluefin Tuna | 10 | 104 |
| Bonito | 14 | 2,221 |
| Calico Bass | 853 | 1,745 |
| Halfmoon | 31 | 9 |
| Mackerel | 163 | 94 |
| Rockfish | 4,710 | 25,363 |
| Sand Bass | 779 | 891 |
| Sanddab | 961 | 3,403 |
| Sculpin | 5,082 | 9,303 |
| Sheephead | 293 | 592 |
| Vermilion Rockfish | 10 | 55 |
| Whitefish | 1,920 | 4,287 |
| Yellowtail | 4 | 72 |
www.SanDiegoFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net

