Oceanside Sea Center
Oceanside, CA
Oceanside Sea Center315 Harbor Drive South
Oceanside, CA 92054
Contact
Phone: (760) 450-0403Website: https://www.oceansideseacenter.com
Email: info@oceansideseacenter.com
Tide Chart
Oceanside Sea Center Fleet
| Fish Counts for January 2nd, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Chubasco II | 1/2 Day AM | 8 | 40 Sculpin, 7 Bonito | |
| Effishency | 1/2 Day AM | 4 | 16 Whitefish, 6 Calico Bass Released, 4 Sand Bass Released, 3 Sand Bass, 1 Sculpin | |
| Southern Cal | 1/2 Day AM | 40 | 50 Sculpin, 5 Whitefish | |
| Oceanside Sea Center Dock Totals | ||||
| 3 Boats | 3 Trips | 52 Anglers | 91 Sculpin, 21 Whitefish, 7 Bonito, 3 Sand Bass, 6 Calico Bass Released, 4 Sand Bass Released | |
| As of 2:30 PM January 2nd, 2026 | ||||
Trip Photos
| Annual Landing Totals | ||
| Fish | 2026 | 2025 |
| Bluefin Tuna | - | 104 |
| Bonito | 7 | 2,221 |
| Calico Bass | - | 1,745 |
| Halibut | - | 26 |
| Mackerel | - | 94 |
| Rockfish | - | 25,363 |
| Sand Bass | 3 | 891 |
| Sanddab | - | 3,403 |
| Sculpin | 91 | 9,303 |
| Sheephead | - | 592 |
| Vermilion Rockfish | - | 55 |
| Whitefish | 21 | 4,287 |
| Yellowtail | - | 72 |
www.SanDiegoFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net

