Point Loma Sportfishing
San Diego, CA
Point Loma Sportfishing1403 Scott Street
San Diego, CA 92106
Contact
Phone: (619) 223-1627Website: https://www.pointlomasportfishing.com
Email: info@sandiego-sportfishing.com
Tide Chart
Point Loma Sportfishing Fleet
| Fish Counts for May 10th, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Daily Double | 1/2 Day AM | 5 | 25 Calico Bass Released, 20 Rockfish, 5 Calico Bass, 4 Sheephead, 2 Whitefish, 1 Cabezon | |
| New Lo-An | 2 Day | 25 | 45 Bluefin Tuna | |
| Point Loma Sportfishing Dock Totals | ||||
| 2 Boats | 2 Trips | 30 Anglers | 45 Bluefin Tuna, 20 Rockfish, 5 Calico Bass, 4 Sheephead, 2 Whitefish, 1 Cabezon, 25 Calico Bass Released | |
| As of 2:30 PM May 10th, 2026 | ||||
Trip Photos
| Annual Landing Totals | ||
| Fish | 2026 | 2025 |
| Barracuda | - | 189 |
| Barred Sand Bass | 665 | 3,703 |
| Bluefin Tuna | 412 | 3,802 |
| Bonito | 670 | 905 |
| Calico Bass | 59 | 2,217 |
| Mackerel | - | 157 |
| Red Rockfish | 688 | 1,218 |
| Rockfish | 1,852 | 7,568 |
| Sculpin | 548 | 1,516 |
| Sheephead | 98 | 301 |
| Whitefish | 1,390 | 2,610 |
| Yellowfin Tuna | - | 140 |
| Yellowtail | 1,425 | 2,897 |
www.SanDiegoFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net
