Seaforth Sportfishing
San Diego, CA

1717 Quivira Road
San Diego, CA 92109
Contact
Phone: (619) 224-3383Website: https://www.seaforthlanding.com
Email:
Tide Chart
Seaforth Sportfishing Fleet
Fish Counts for August 10th, 2025 | ||||
Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
Aztec | 3 Day | 16 | 144 Yellowtail | |
Cortez | 3.5 Day | 10 | 12 Bluefin Tuna | |
El Gato Dos | Full Day | 4 | 18 Yellowtail | |
New Seaforth | 1/2 Day AM | 50 | 150 Calico Bass Released, 34 Calico Bass, 1 Bonito, 1 Sheephead | |
New Seaforth | 1/2 Day AM | 52 | 100 Calico Bass Released, 75 Calico Bass, 2 Rockfish | |
Pacifica | 1.5 Day | 14 | 8 Bluefin Tuna | |
San Diego | Full Day | 35 | 130 Yellowtail, 3 Bluefin Tuna | |
Sea Watch | Full Day | 24 | ||
Voyager | 1.5 Day | 16 | 3 Bluefin Tuna | |
Seaforth Sportfishing Dock Totals | ||||
8 Boats | 9 Trips | 221 Anglers | 292 Yellowtail, 109 Calico Bass, 26 Bluefin Tuna, 2 Rockfish, 1 Bonito, 1 Sheephead, , 250 Calico Bass Released | |
As of 2:30 PM August 10th, 2025 |
Trip Photos
Annual Landing Totals | ||
Fish | 2025 | 2024 |
Barracuda | 324 | 1,083 |
Bluefin Tuna | 7,763 | 14,905 |
Bonito | 2,037 | 6,215 |
Calico Bass | 11,309 | 18,866 |
Lingcod | 862 | 373 |
Rockfish | 14,766 | 35,486 |
Sand Bass | 6,943 | 3,956 |
Sculpin | 914 | 898 |
Sheephead | 492 | 948 |
Vermilion Rockfish | 2,402 | 3,740 |
Whitefish | 7,667 | 10,798 |
Yellowfin Tuna | 7 | 1,685 |
Yellowtail | 4,531 | 11,138 |

www.SanDiegoFishReports.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net